Payment Proof

Date Username Amount Method
4/17/22, 1:55 PM 113****** $10.0280 UPI
4/17/22, 1:16 PM pra****** $20.4005 UPI
4/17/22, 12:45 PM Sud****** $5.0302 Airtm
4/17/22, 12:31 PM Bar****** $7.3210 MoMo
4/17/22, 12:30 PM Bar****** $3.9745 MoMo
4/17/22, 12:30 PM Nko****** $5.8432 MoMo
4/17/22, 12:20 PM Vai****** $10.0430 UPI
4/17/22, 11:24 AM Osm****** $20.1250 UPI
4/17/22, 11:08 AM 107****** $12.1496 UPI
4/17/22, 10:51 AM 107****** $10.7905 UPI
4/17/22, 10:30 AM 109****** $5.8425 payeer
4/17/22, 10:28 AM Siv****** $20.0005 Bank Transfer for (India)
4/17/22, 10:27 AM Ary****** $53.2485 payeer
4/17/22, 10:27 AM Anu****** $11.3127 UPI
4/17/22, 9:59 AM swe****** $10.2389 UPI
4/17/22, 9:59 AM vai****** $10.7102 Bank Transfer for (India)
4/17/22, 9:56 AM bav****** $10.9124 Bank Transfer for (India)
4/17/22, 9:42 AM Osm****** $16.5747 UPI
4/17/22, 9:37 AM ban****** $5.1255 WebMoney
4/17/22, 9:13 AM pan****** $11.7079 UPI